|
|
| Name | MANTAHA ISLAM ESHA |
| ID | 157622 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 11301 |
| Class | XI |
| Section | C |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-07-07 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. JAHIRUL ISLAM |
| Mother's Name | YESMEN NAHAR BABLY |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Economics | NO |
| 3 | Social work | NO |
| 4 | Civics | NO |
| 5 | English | NO |
| 6 | ICT | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |
| 8 | Agriculture | YES |