|
|
| Name | SMRITY NUR |
| ID | 183724 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 11042 |
| Class | XI |
| Section | A |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-09-26 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | Main Uddin Mazumder |
| Mother's Name | Arjuman Akter |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Physics | NO |
| 3 | Chemistry | NO |
| 4 | English | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Higher Math | YES |
| 7 | Biology | NO |