|
|
| Name | SUMAIYA AKTER TASPIA |
| ID | 291283 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 11336 |
| Class | XI |
| Section | C |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-10-31 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | N/A |
| Gender | Female |
| Father's Name | JAHANGIR ALAM |
| Mother's Name | KOHINOOR AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Economics | NO |
| 3 | Social work | NO |
| 4 | Civics | NO |
| 5 | English | NO |
| 6 | ICT | NO |
| 7 | Islamic Studies | NO |