|
|
| Name | KASHFIA TAJIN ANIKA |
| ID | 167000 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 11003 |
| Class | XI |
| Section | A |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-10-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMAD ANWAR HOSSAIN |
| Mother's Name | RASHEDA AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Physics | NO |
| 3 | Chemistry | NO |
| 4 | English | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Higher Math | YES |